Категория:
- Дома в управлении ООО "ЖКС №2 Центрального района"
Год постройки:
1866
Количество этажей:
6
Количество подъездов:
2
Количество квартир:
19
Общая площадь дома:
9378 кв. м
Жилая площадь дома:
7219 кв. м
Нежилая площадь дома:
1024 кв.м
Данные домоуправления:
№ | Ф.И.О | Телефон | Адрес приёма | Режим приёма |
80 | Корниенко Вера Николаевна | 8-931-308-58-78 | Ул. Правды д. 12/12, Общий телефон: 713-28-08 | понедельник с 16.00 час до 18.00 час., четверг с 10.00 час до 12.00 час |
Поставщики услуг:
Вид услуги | Поставщик | Юридический адрес | Телефон | Сайт | |
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО, ООО | 190098, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20-22А | +7 (812) 334-50-60 | office@ptenergo.ru | https://www.ptenergo.ru/ |
ХВС | Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП (КПП 783450001) | 191015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул, дом № 42 | +7 (812) 305-09-09 | office@vodokanal.spb.ru | http://www.vodokanal.spb.ru |
ГВС | ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО, ООО | 190098, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20-22А | +7 (812) 334-50-60 | office@ptenergo.ru | https://www.ptenergo.ru/ |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ПСК ОАО | 195009, Санкт-Петербург г, Михайлова ул, дом № 11 | +7 (812) 336-69-69 | office@pesc.ru | http://www.pesc.ru/ |
КАНАЛИЗИРОВАНИЕ | Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП (КПП 783450001) | 191015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул, дом № 42 | +7 (812) 305-09-09 | office@vodokanal.spb.ru | http://www.vodokanal.spb.ru |
Отчёты:
Санкт-Петербург, Боровая ул, дом №23/21